
| Nr. | Numele și prenumele | Funcția | Secția | Declarații | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prof. Univ. Dr. Grigorescu Dan-Ovidiu | Manager | SCJUBv | 2025 | |||||
| 2. | C.J. Mailat Emil | Manager | SCJUBv | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 3. | Dr. Vecerdi Cristina-Agnes | Director | Medical | 2025 | |||||
| 4. | Dr. Orțan Florin | Director | Medical | 2023 | |||||
| 5. | Ec. Dejanu Sorina-Iolanda | Director | Financiar-Contabil | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 6. | Ec. Barra Floare | Director | Financiar-Contabil | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 7. | As. Tiu Erica Denisa | Director | Îngrijiri | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 8. | As. Fercală Elena | Director | Îngrijiri | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Nr. | Numele și prenumele | Funcția | Secția | Declarații | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciubotaru Mariana | membru | Consiliul de Administrație | 2022 | 2023 | ||||
| 2. | Marginean Marius | membru | Consiliul de Administrație | 2022 | 2023 | 2025 | |||
| 3. | Botoroga Adina | membru | Consiliul de Administrație | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 4. | Vasioiu Mihaela | membru | Consiliul de Administrație | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5. | Suciu Dan | membru | Consiliul de Administrație | 2021 | 2022 | 2023 2023 | |||
| 6. | Rogozea Liliana | membru | Consiliul de Administrație | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7. | Otrocol Cristina | membru | Consiliul de Administrație | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 8. | Pepene Dana | membru | Consiliul de Administrație | 2023 | |||||
| 9. | Solzia Marcela | membru | Consiliul de Administrație | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 9. | Pascu Elena Andreea | membru | Consiliul de Administrație | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 9. | Somesan Loredana Maria | membru | Consiliul de Administrație | 2025 | |||||
| Nr. | Numele și prenumele | Funcția | Secția | Declarații | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pop Alina | șef farmacie | Farmacia 101 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2. | Nedelcu Laurențiu | șef sectie | Interne I | 2020 | 2021 | 2023 | |||
| 3. | Gavriș Claudia | șef sectie | Interne I | 2025 | |||||
| 4. | Falup Pecurariu Cristian | șef sectie | Neurologie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5. | Coman Felicia | șef sectie | Gastroenterologie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6. | Botos Loredana | șef sectie | Hematologie | 2020 | 2021 | ||||
| 7. | Benea Alina | șef sectie | Hematologie | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 8. | Constantin Mihnea | șef sectie | Chirurgie I | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 9. | Mișarcă Cătălin | șef sectie | Chirurgie I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10. | Cobelschi Călin Pavel | șef sectie | Chirurgie II | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11. | Maier Adrian | șef sectie | Chirurgie II | 2023 | |||||
| 12. | Grigorescu Ovidiu Dan | șef sectie | Chirurgie plastică | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||
| 13. | Cheaito Bassim Diana | șef sectie | Chirurgie plastică | 2025 | |||||
| 14. | Paripas Ovidiu Sorin | șef sectie | Neurochirurgie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15. | Kakucs Cristian | șef sectie | Neurochirurgie | 2025 | |||||
| 16. | Necula Radu-Dan | șef sectie | Ortopedie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 17. | Galbineanu Simona | șef sectie | ATI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18. | Vecerdi Cristina | șef sectie | UPU | 2020 | 2022 | 2025 | |||
| 19. | Boancă Flavius | șef sectie | UPU | 2024 | |||||
| 20. | Neculoiu Carmen | șef laborator | Laborator analize medicale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 21. | Carstea Maria | șef laborator | Radiologie Imagistică Medicală | 2020 | 2021 | ||||
| 22. | Manea Rosana-Mihaela | șef laborator | Radiologie Imagistică Medicală | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 23. | Penciu Marius | șef serviciu | Anatomie Patologică | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
| 24. | Nedeloiu Tiberiu | șef sectie | Interne II | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 25. | Scârneciu Ioan | șef sectie | Urologie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26. | Todoran-Genes Ionela | șef sectie | ORL | 2020 | 2021 | 2023 | |||
| 27. | Buzescu Mădălina | șef sectie | ORL | 2024 | |||||
| 28. | Macaveiu Radu | șef centru | Nefrologie-Dializa | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 29. | Iana Simona | șef centru | Nefrologie-Dializa | 2025 | |||||
| 30. | Gozman Bogdan Ioan | șef sectie | Oncologie | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 31. | Comsa Gabriela | șef sectie | Recuperare, medicina fizica si balneologie Tractorul | ||||||
| 32. | Bobescu Elena | șef sectie | Cardiologie I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 33. | Bisoc Alina | șef sectie | Cardiologie II | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 34. | Andreescu Oana | șef sectie | Interne III | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 35. | Scarneciu Camelia | șef sectie | Interne III | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 36. | Rosculet Mircea | șef sectie | Recuperare, medicina fizică si balneologie Astra | 2020 | 2021 | 2023 | |||
| 37. | Radus Ioana | șef sectie | Reumatologie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 38. | Barabas Barna | șef serviciu | Medicina Legală | 2020 | |||||
| 39. | Jardan Octavian | șef serviciu | Medicina Legală | 2024 | 2025 | ||||
| 40. | Godri Dora | șef serviciu | SPIAAM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 41. | Niță Mihaela | șef serviciu | RUNOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 42. | Blănaru Maria | șef serviciu | Contabilitate | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 43. | Sommerauer Mihaela | șef serviciu | Management Calitate | 2024 | 2025 | ||||
| 44. | Mailat Emil | șef serviciu | Management Calitate | 2023 | |||||
| 45. | Isopescu Liliana | șef serviciu | Tehnic | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 46. | Bălășescu Sorin | șef serviciu | Administrativ | 2023 | 2025 | ||||
| 47. | Conduruță Ovidiu | șef serviciu | Administrativ | 2024 | |||||
| 48. | Stoica Ovidiu Mihnea | șef serviciu | Achiziții Publice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 49. | Stoica Gabriela | șef serviciu | Achiziții Publice | 2025 | |||||
| 50. | Pârlea Dan-Ioan | șef birou | Birou Informatică | 2022 | 2023 | ||||
| 51. | Groza Ioan | șef birou | Birou Tehnic | 2020 | 2021 | ||||
| 52. | Szigeti Ada | șef atelier | Serviciul Tehnic | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 53. | Anton Mihai Valentin | șef farmacie | Farmacia 104 | 2020 | 2021 | ||||
| 54. | Muraretu Raluca | șef farmacie | Farmacia 103 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||
| 55. | Albu Leontin- Marian | șef serviciu | Evaluare și Statistică Medicală | 2025 | |||||
© 2025 SCJU Brașov • Toate drepturile rezervate



